Page 5 - Weinkontor-MV-Katalog-Weinwolf-2021
P. 5

INHALT




                   BROT & BUTTER, ALKOHOLFREI                      171  |  FINCA CONSTANCIA
              6 – 7  |  CHEVAL D’OR                                172  |  MACIÀ BATLE
             8 – 15  |  WEISSWEIN                                  173  |  DIETER MEIER [ OJO DE IBIZA ]
             16 – 19  |  ROSÉWEIN                               174 – 175  |  CABRIZ
             20 – 26  |  ROTWEIN                                   176  |  VINHA MARIA
               27  |  ALKOHOLFREI                                  177  |  CASA DE SANTAR
                                                                178 – 179  |  QUINTA DO PARAL
                   CHAMPAGNER & SCHAUMWEIN                      180 – 183  |  TAYLOR’S PORT
             28 – 35  |  CHAMPAGNE TAITTINGER
             36 – 37  |  CHAMPAGNE IRROY, LOUIS DESPAS                 ÖSTERREICH & SLOWENIEN
             38 – 39  |  VILARNAU                               186 – 189  |  WEINGUT JOHANN TOPF
             40 – 41  |  WEITERE SCHAUM- & PERLWEINE            190 – 193  |  DOMÄNE WACHAU
                                                                194 – 197  |  WEINGUT BRÜNDLMAYER
                 DEUTSCHLAND                                    198 – 199  |  WEINGUT ZAHEL
             44 – 45  |  STAATSWEINKELLEREI EBERBACH            200 – 201  |  WEINGUT KRUG
             46 – 49  |  KLOSTER EBERBACH                       202 – 203  |  WEINGUT GLATZER
                                                                204 – 207  |  LEO HILLINGER
                   ELSASS & LOIRE                               208 – 209  |  WEINLAUBENHOF KRACHER
             52 – 55  |  F.E. TRIMBACH, DOMAINE REVERDY BERNARD ET FILS     210  |  SOHM & KRACHER
               56  |  GUY SAGET                                    211  |  KRACHER & NECKENMARKT
               57  |  CHÉREAU CARRÉ                             212 – 213  |  ERWIN SABATHI
             58 – 59  |  PASCAL JOLIVET                         214 – 215  |  PUKLAVEC FAMILY WINES
                   CHABLIS & BURGUND                                 NORDAMERIKA
               60  |  DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS               218 – 219  |  COLUMBIA CREST
               61  |  LA CHABLISIENNE                           220 – 222  |  CHATEAU STE. MICHELLE, PRAYERS OF SINNERS & SAINTS
               63  |  DOMAINE FERRET                               223  |  STIMSON ESTATE CELLARS
             64 – 65  |  DOMAINE DES PERDRIX                    224 – 225  |  RAVENSWOOD
             66 – 67  |  CHÂTEAU DE CHAMIREY                    226 – 229  |  ROBERT MONDAVI
               68  |  LOUIS JADOT [ BEAUJOLAIS ]                230 – 231  |  STAG’S LEAP WINE CELLARS
               69  |  CHÂTEAU DES JACQUES                          232  |  MARIMAR ESTATE
             70 – 77  |  LOUIS JADOT                               233  |  RÉSONANCE VINEYARD
                                                                234 – 235  |  PATZ & HALL
                   BORDEAUX & RHÔNE
               79  |  CHÂTEAU GAZIN ROCQUENCOURT, CHÂTEAU CASTERA    SÜDAMERIKA
             80 – 81  |  BARON EDMOND DE ROTHSCHILD             238 – 242  |  MIGUEL TORRES [ CHILE ]
             82 – 83  |  VIGNOBLES DUCOURT                         243  |  LA CAUSA
               84  |  FAMILLE SABY                                 244  |  BODEGA VERAMONTE
               85  |  DOMAINE ALAIN AUBERT                         245  |  RITUAL
               86  |  VIGNOBLES BALLARIN, CHÂTEAU HAUT-BARRY    246 – 253  |  MONTES
               87  |  CHÂTEAU DU MOULIN ROUGE, CHÂTEAU HAUT-PONTET    254 – 257  |  KAIKEN WINES
             88 – 89  |  LES DAUPHINS, CELLIER DES DAUPHINS     258 – 259  |  BODEGA PIEDRA NEGRA [ FRANÇOIS LURTON ]
             90 – 91  |  DOMAINES PAUL JABOULET AÎNÉ            260 – 261  |  DIETER MEIER [ PURO ]
             92 – 93  |  VIEUX TÉLÉGRAPHE
             94 – 95  |  MARRENON                                      NEUSEELAND & AUSTRALIEN
                                                                264 – 267  |  VILLA MARIA
                   SÜDFRANKREICH                                268 – 275  |  PENFOLDS
             96 – 111  |  GÉRARD BERTRAND                       276 – 277  |  19 CRIMES
            112 – 113  |  MINUTY                                   278  |  WYNNS CONNAWARRA ESTATE
               114  |  DOMAINE MONTROSE                            279  |  RAWSON’S RETREAT
               115  |  DOMAINE PUGIBET
            116 – 117  |  LAROCHE                                    CHINA
            118 – 119  |  DOMAINE PIERRE CHAVIN [ PIERRE ZÉRO ]    282 – 283  |  CHATEAU CHANGYU MOSER XV
            120 – 121  |  CHEZ JAU, CHÂTEAU DE JAU
            122 – 123  |  PLAIMONT                                     SPIRITUOSEN, SHERRY & CO.
               124  |  FRANÇOIS LURTON                          286 – 289  |  GONZÁLEZ BYASS [ SHERRY ]
               125  |  JEAN-LUC BALDÈS                             290  |  CROFT
                                                                   291  |  GONZÁLEZ BYASS [ WERMUT ]
                   SPANIEN & PORTUGAL                           292 – 298  |  JACOPO POLI
            128 – 143  |  MIGUEL TORRES                            299  |  BONNER MANUFAKTUR
            144 – 145  |  JEAN LEON                             300 – 301  |  GABRIEL BOUDIER
            146 – 148  |  BODEGAS VEGA SICILIA, ALION, PINTIA, MACÁN    302 – 303  |  DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE
               149  |  OREMUS TOKAJ [ TEMPOS VEGA SICILIA ]     304 – 305  |  GONZÁLEZ BYASS [ BRANDY ]
            150 – 151  |  BODEGAS PORTIA                        306 – 307  |  COGNAC BOWEN, COGNAC CHABASSE
            152 – 153  |  JOSÉ PARIENTE, PRIETO PARIENTE
            154 – 157  |  FAUSTINO                                     GLÄSER & SONDERGRÖSSEN
            158 – 159  |  BODEGAS CAMPILLO                         309  |  STÖLZLE GLÄSER
            160 – 161  |  BERONIA                               310 – 311  |  GROSSFLASCHEN
            162 – 164  |  VIÑAS DEL VERO                        312 – 313  |  KLEINFLASCHEN
               165  |  FINCA MONCLOA
               166  |  SECASTILLA                                  314  |  ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
               167  |  BLECUA, PAZOS DE LUSCO, DOMINIO FOURNIER     315  |  AUF EINEN BLICK
            168 – 169  |  NELEMAN
               170  |  ALTOZANO
   1   2   3   4   5   6   7