Page 5 - Wein Wolf
P. 5
INHALT 77 | MACIÀ BATLE
78 - 81 | GONZÁLEZ BYASS SHERRY
BROT & BUTTER JOSÉ PARIENTE,
4 - 5 | LE CHEVAL D’OC, LE CHEVAL DU RHÔNE, 82 | GLOBAL WINES
QUINTA DA ROMANEIRA
DOMAINE PUGIBET 83 | TAYLOR’S PORT
6 - 7 | WEISSWEIN 84 - 85 |
8 - 9 | ROSÉ- & ROTWEIN
ÖSTERREICH & UNGARN
CHAMPAGNER & SCHAUMWEIN 86 - 87 | WEINGUT JOHANN TOPF
10 - 15 | CHAMPAGNE TAITTINGER 88 - 89 | DOMÄNE WACHAU
90 - 91 | WEINGUT BRÜNDLMAYER
16 | CHAMPAGNE IRROY,
LOUIS DESPAS 92 | WEINGUT ZAHEL
93 | WEINGUT LEOPOLD AUMANN
17 | VILARNAU GONZÁLEZ BYASS 94 | WEINGUT GLATZER
95 | WEINGUT PRAGER
ELSASS & LOIRE 96 - 97 | WEINGUT PRIELER
18 - 19 | F. E. TRIMBACH 98 - 99 | LEO HILLINGER
100 - 101 | WEINLAUBENHOF KRACHER,
20 | DOMAINE REVERDY BERNARD ET FILS
21 | GUY SAGET WEINGUT SCHWARZ
22 - 23 | PASCAL JOLIVET, 102 | WEINGUT TEMENT
103 | WEINGUT SKOFF ORIGINAL
CHÉREAU CARRÉ 104 | WEINLAUBENHOF KRACHER
105 | OREMUS TOKAJ
CHABLIS & BURGUND
Titel-Fotos (v.l.n.r.): Château de Chamirey, Vega Sicilia, Domaine Vieux Télégraphe, González Byass, Domaines Paul Jaboulet Aîné (© Julie Rey) 24 - 25 | DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS, NORDAMERIKA
106 - 107 | COLUMBIA CREST
LA CHABLISIENNE 108 - 109 | STIMSON ESTATE CELLARS,
26 - 27 | DOMAINE DES PERDRIX, CHÂTEAU DE CHAMIREY
CHATEAU STE. MICHELLE
28 | DOMAINE FERRET 110 - 111 | RAVENSWOOD
29 - 33 | LOUIS JADOT 112 - 113 | ROBERT MONDAVI
BORDEAUX & RHÔNE 114 | OPUS ONE,
34 - 35 | DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD [LAFITE] MARIMAR ESTATE
36 - 37 | BORDEAUX, BORDEAUX SUPÉRIEUR,
115 | STAG’S LEAP WINE CELLARS
CASTILLON-CÔTES-DE-BORDEAUX, FRONSAC,
MÉDOC, HAUT-MÉDOC SÜDAMERIKA
38 - 40 | MOULIS-EN-MÉDOC, SAINT-JULIEN, 116 - 119 | MIGUEL TORRES CHILE
MARGAUX, PAUILLAC, SAINT-ESTÈPHE 120 - 123 | MONTES
41 | PESSAC-LÉOGNAN, CÔTES-DE-BOURG, 124 - 125 | VIÑA KAIKEN
MONTAGNE-SAINT-ÉMILION
42 - 43 | SAINT-ÉMILION, POMEROL, SAUTERNES 126 | BODEGA PIEDRA NEGRA FRANÇOIS LURTON
44 - 45 | DOMAINES PAUL JABOULET AÎNÉ 127 | DIETER MEIER PURO
46 - 47 | FAMILLE BRUNIER, VIEUX TÉLÉGRAPHE
48 | LA COUR DE MARRENON NEUSEELAND & AUSTRALIEN
128 - 129 | VILLA MARIA
LANGUEDOC & SÜDWESTFRANKREICH 130 - 133 | PENFOLDS
49 | FRANÇOIS LURTON
50 - 51 | LAROCHE, SPIRITUOSEN
134 - 137 | JACOPO POLI
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD [LAFITE]
52 - 53 | PRODUCTEURS PLAIMONT, 138 | RINQUINQUIN,
ORANGE COLOMBO
VIGNOBLES MARIE MARIA
54 | JEAN-LUC BALDÈS 139 | PASTIS HENRI BARDOUIN,
55 | CHEZ JAU, CHÂTEAU DE JAU ABSENTE
56 - 59 | GÉRARD BERTRAND
140 | TRIMBACH EAU DE VIE
PROVENCE & BANDOL 141 | GONZÁLEZ BYASS BRANDY
60 | MINUTY 142 | COGNAC BOWEN
61 | CHÂTEAU DE PIBARNON 143 | COGNAC CHABASSE
SPANIEN & PORTUGAL SONDERGRÖSSEN & GLÄSER
62 - 69 | MIGUEL TORRES 144 - 145 | GROSS- & HALBE FLASCHEN
70 | JEAN LEON 146 | STÖLZLE GLÄSER
71 | ALMA DEL CAMPO
72 - 74 | BODEGAS VEGA SICILIA, MACÁN, PINTIA, ALIÓN 147 | ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
75 | FINCA CONSTANCIA 148 | AUF EINEN BLICK
76 | NELEMAN,
LA GUITA